Descrizione
Descrizione del prodotto
Experience the Power and Reliability of the Secondhand Hitachi ZX200 Excavator
The secondhand Hitachi ZX200 excavator is a perfect blend of advanced engineering and rugged design, ideal for a wide range of construction and excavation tasks. Celebrated for its strength, efficiency, and reliability, the used ZX200 delivers top-tier performance in any demanding environment.
Caratteristiche principali:
- Isuzu Engine:Renowned for its power and fuel efficiency
- Sistema idraulico:State-of-the-art hydraulics for superior control and precision
- Comfort dell'operatore:Spacious, ergonomic cab designed for maximum comfort and visibility
- Durabilità:Built to withstand the toughest job site conditions
- Manutenzione:Simplified maintenance procedures for reduced downtime
Specifiche
In-Depth Specifications of the Hitachi ZX200:
| Specifiche | Dettagli |
| Modello del motore | Isuzu 4BG1-T |
| Peso operativo | 20,100 kg |
| Capacità del secchio | 0.80 m³ |
| Profondità di scavo massima | 6.68 m |
| Max Reach | 9.89 m |
| Lunghezza totale | 9.44 m |
| Larghezza complessiva | 2.99 m |
| Altezza totale | 3,02 m |
| Capacità del serbatoio del carburante | 400 litri |
| Categoria | Specifiche |
|---|---|
| Opzione escavatore con braccio/avambraccio 1 | |
| Altezza massima di taglio | 30 ft (9 m) |
| Profondità di scavo massima | 20 piedi (6 m) |
| Altezza massima di carico | 21 piedi (6 m) |
| Portata massima lungo il terreno | 30 ft (9 m) |
| Profondità massima di scavo della parete verticale | 17 ft (5 m) |
| Altezza di spedizione dell'unità | 10 piedi (3 m) |
| Lunghezza di spedizione dell'unità | 32 ft (10 m) |
| Opzione escavatore con braccio/avambraccio 2 | |
| Altezza massima di taglio | 32 ft (10 m) |
| Profondità di scavo massima | 22 piedi (7 m) |
| Altezza massima di carico | 22 piedi (7 m) |
| Portata massima lungo il terreno | 32 ft (10 m) |
| Profondità massima di scavo della parete verticale | 20 piedi (6 m) |
| Altezza di spedizione dell'unità | 10 piedi (3 m) |
| Lunghezza di spedizione dell'unità | 31 ft (10 m) |
| Opzione escavatore con braccio/avambraccio 3 | |
| Altezza massima di taglio | 34 ft (10 m) |
| Profondità di scavo massima | 27 ft (8 m) |
| Altezza massima di carico | 24 ft (7 m) |
| Portata massima lungo il terreno | 37 ft (11 m) |
| Profondità massima di scavo della parete verticale | 25 ft (8 m) |
| Altezza di spedizione dell'unità | 12 piedi (4 m) |
| Lunghezza di spedizione dell'unità | 31 ft (9 m) |
| Bucket | |
| Maximum Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m) |
| Minimum Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m) |
| Reference Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m) |
| Dimensioni | |
| Altezza da terra | 2 piedi (0 m) |
| Altezza – Parte superiore della cabina | 10 piedi (3 m) |
| Lunghezza della traccia a terra | 11 ft (3 m) |
| Rimozione Spazio libero per il contrappeso | 3 piedi (1 m) |
| Raggio di rotazione della coda | 9 piedi (3 m) |
| Larghezza all'esterno dei binari | 9 piedi (3 m) |
| Motore | |
| Aspiration | turbocharged, intercooled |
| Spostamento | 396 cu in (6,494 cu cm) |
| Modello del motore | AA-6BGIT |
| Coppia massima | 406 lbs ft (550 nm) |
| Potenza netta | 147 hp (110 kw) |
| Power Measured @ | 2100 rpm |
| Torque Measured @ | 1600 rpm |
| Specifiche operative | |
| Alternator Supplied Amperage | 50 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 6 gal (23 l) |
| Engine Oil Capacity | 7 gal (25 l) |
| Capacità del carburante | 95 gal (360 l) |
| Capacità di flusso della pompa idraulica | 103 gpm (388 lpm) |
| Capacità del fluido del sistema idraulico | 53 gal (200 l) |
| Pressione della valvola di sicurezza del sistema idraulico | 4980 psi |
| Operating Voltage | 24 volts |
| Peso operativo | 42,770 lbs (19,400 kg) |
| Swing Drive Fluid Capacity | 2 gal (6 l) |
| Meccanismo di oscillazione | |
| Velocità di swing | 13.3 rpm |
| Carrello | |
| Pressione al suolo | 6.3 psi |
| Velocità di viaggio massima | 4 mph (6 kph) |
| Number of Carrier Rollers per Side | 2 |
| Number of Shoes per Side | 46 |
| Number of Track Rollers per Side | 7 |
| Misura della scarpa | 24 in (60 cm) |
| Scartamento della pista | 7 piedi (2 m) |
Vantaggi dell'acquisto di un escavatore usato
Why Opt for a Secondhand Hitachi ZX200 Excavator?
- Risparmio sui costi:Substantial savings compared to new equipment, with no compromise on quality.
- Conservazione del valore:Slower depreciation rates ensure better long-term value.
- Disponibilità immediata:Quickly get the equipment you need without long lead times.
- Affidabilità:Proven performance and dependability of a well-maintained used machine.
- Sustainability:Extend the lifecycle of construction equipment and support environmental sustainability.
Informazioni aggiuntive
Documenti di ispezione e manutenzione:
Our secondhand Hitachi ZX200 used excavator come with thorough inspection and maintenance records, ensuring transparency and confidence in your purchase. Each unit is meticulously maintained to guarantee optimal performance.
Opzioni di finanziamento e spedizione:
Flexible financing solutions are available to accommodate various budgetary needs. Our efficient global shipping network ensures your equipment arrives safely and on time, no matter your location.
Ready to Enhance Your Operations with a Secondhand Hitachi ZX200 Excavator?
Contattaci today to learn more about this outstanding machine and how it can benefit your projects. Fill out the inquiry form , and one of our representatives will respond promptly.